Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|---|
23.1.2019 | Pozvánka na 4. jednání ZO Košetice, konané dne 31.1.2019 [DOCX, 13 kB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.12.2018 | Pozvánka na 3. jednání ZO Košetice, konané dne 13.12.2018 | Ing. Blanka Veletová | |
7.11.2018 | Pozvánka a Usnesení z 2. jednání ZO Košetice, konaného dne 15.11.2018 | Ing. Blanka Veletová |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|---|
20.7.2017 | 7.8.2020 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Košetice VPS/1/2017/NINV [PDF, 3 MB] | Ing. Blanka Veletová |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|---|
5.10.2017 | 0 Textová část - OOP [PDF, 2 MB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.10.2017 | 1 - výkres základní členění - OOP [PDF, 2,3 MB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.10.2017 | 2 hlavní výkres - OOP [PDF, 2,7 MB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.10.2017 | 3 - výkres VPS - VPO - asanaci - OOP [PDF, 2,3 MB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.10.2017 | 4 výkres technické infrastruktury - OOP [PDF, 2,5 MB] | Ing. Blanka Veletová | |
5.10.2017 | 01 koordinační výkres OOP [PDF, 3 MB] | Ing. Blanka Veletová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.