Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
14.10.2014 | Výsledky voleb do zastupitelstva obce Košetice 2014 | Bc. Zdeněk Sovka |
25.9.2014 | Oznámení o době a místě konání voleb [PDF, 23 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
11.9.2014 | Jmenování členů OVK na neobsazená místa [PDF, 23 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
30.8.2014 | Jmenování zapisovatele OVK [PDF, 30 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
26.8.2014 | Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku Košetice [PDF, 41 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
11.8.2014 | Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [PDF, 23 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
17.7.2014 | Registrační místo pro obec Košetice pro volby do zastupitelstva obce pro volby konané 10. a 11. října 2014 [PDF, 22 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
17.7.2014 | Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva Obce Košetice, volební období 2014 - 2018 [PDF, 927 kB] | Bc. Zdeněk Sovka |
17.7.2014 | Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Košetice, které bude voleno ve dnech 10. a 11. října 2014 [PDF, 1,7 MB] | Bc. Zdeněk Sovka |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.